Инверторни климатици, Климатици
Инверторен климатик Daikin FTXC71C/RXC71C SENSIRA 2021, 24000 BTU, Клас A++
Availability:
Налични 3
Инверторен климатик Daikin Sensira FTXC71C / RXC71C, 24000 BTU, клас А
- Стандартна гаранция: 36 месеца
1,809.46 €
| За помещения (Кв.м.) | от 50 до 55 кв.м., от 55 до 60 кв.м. |
|---|---|
| Mощност (BTU) | 24 BTU |
| Производител | Daikin |
| Монтаж | Без монтаж, Стандартен монтаж |
| Спецификации | |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.81 – клас A |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.30 – клас A |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Енергиен клас отопление | A |
| Енергиен клас охлаждане | A |
| За помещения (кв.м.) | от 60 до 65 кв.м. |
| Захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Клас | Начален клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.46 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.38 |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 54 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 30 / 38 / 42 / 46 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.30-8.00-9.00 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.30-7.10-7.30 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 160 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 170 |
| Произход | Малайзия |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 930 x 695 x 350 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1005 x 297 x 288 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 45 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13 |
| Хладилен агент | R32 |





















