|
|
|
|
|
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
04010102103618 | EU4 BB NL2 150 PRL 3KW | 711,00 лв. |
04010102103620 | EU4 BB NL2 150 PRL 3KW ЛЯВ | |
04010102103622 | EU4 BB NL2 200 PRL 3KW | 893,00 лв. |
04010102103624 | EU4 BB NL2 200 PRL 3KW ЛЯВ |
За директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна и/или отоплителна система.
Подходящ за производство на питейна вода.
Изводи с външна резба.
Подов монтаж.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
04010102103618 | EU4 BB NL2 150 PRL 3KW | 711,00 лв. |
04010102103620 | EU4 BB NL2 150 PRL 3KW ЛЯВ | |
04010102103622 | EU4 BB NL2 200 PRL 3KW | 893,00 лв. |
04010102103624 | EU4 BB NL2 200 PRL 3KW ЛЯВ |
BB NL2 PRL 150 | BB NL2 PRL 200 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 150 | 200 | ||||||||||||||||||
Височина | Н, mm | 1085 | 1370 | ||||||||||||||||||
Диаметър | D, mm | Ø 520 | Ø 520 | ||||||||||||||||||
Изолация | mm | 32 mm твърд PPU | |||||||||||||||||||
Раб. налягане/Максимална температура | MPa(bar)/0C | 0.8(8)/95 | 0.8(8)/95 | ||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на бойлера | MPa(bar) | 1.3(13) | 1.3(13) | ||||||||||||||||||
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2/3 | 2/3 | ||||||||||||||||||
Тегло | kg | 77 | 89 | ||||||||||||||||||
Вход студена вода | A, mm | Rp 1/2” | Rp 3/4” 170 | ||||||||||||||||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp 1/2” | Rp 3/4” 1120 | ||||||||||||||||||
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1/S2 | MPa(bar)/0C | 1.6(16)/110 | 1.6(16)/110 | ||||||||||||||||||
Налягане на изпитване на серпентината S1/S2 | MPa(bar) | 2.5(25) | 2.5(25) | ||||||||||||||||||
Вместимост на серпентините S1 /S2 | L | 3.6/2.3 | 3.6/2.3 | ||||||||||||||||||
Топлообменна повърхност на серпентините S1/S2 | m2 | 0.7/0.44 | 0.7/0.44 | ||||||||||||||||||
Вход серпентина | S1i, mm, Rp3/4” | 810 | 910 | ||||||||||||||||||
Изход серпенина | S1o, mm, Rp3/4” | 150 | 250 | ||||||||||||||||||
Вход серпентина | S2i, mm, Rp3/4” | 410 | 810 | ||||||||||||||||||
Изход серпентина | S2o, mm, Rp3/4” | 260 | 360 | ||||||||||||||||||
Рециркулация | R, mm, Rp3/4” | – | 660 | ||||||||||||||||||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2 |
kW (m3/h) | 15(0.37)/82(0.2) | 15(0.37)/82(0.2) | ||||||||||||||||||
NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 | ||||||||||||||||||
Загуба на налягане серпентина Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 65/50 | 65/50 | ||||||||||||||||||
Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm | 132/90 | 132/90 | ||||||||||||||||||
Аноден протектор | P1, P2 | +/+ | +/+ | ||||||||||||||||||
Терморегулатор | T | + | + | ||||||||||||||||||
Разстояние м/у двете стойки за стена | X1, mm | 630 | 900 |