|
|
Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС |
---|---|---|---|
09030107202020 | SNS SWUP EXT 120 | бр | 1 227,00 лв. |
09030107202021 | SNS SWUP EXT 150 | бр | 1 304,00 лв. |
09030107202022 | SNS SWUP EXT 200 | бр | 1 389,00 лв. |
Бойлери за подов монтаж с увеличена площ на серпентината, подходящи за подвързване с газови котли.
Компактен.
Предназначени за монтаж в ограничени по размер пространства.
Подходящ за производство на питейна вода.
С една топлообменна серпентина.
Възможност за подвързване към отоплителен котел или соларна система.
|
|
|
|
|
|
Код | Наименование | Продажна мярка | Продажна цена с ДДС |
---|---|---|---|
09030107202020 | SNS SWUP EXT 120 | бр | 1 227,00 лв. |
09030107202021 | SNS SWUP EXT 150 | бр | 1 304,00 лв. |
09030107202022 | SNS SWUP EXT 200 | бр | 1 389,00 лв. |
SWUP EXT 120 |
SWUP EXT 150 |
SWUP EXT 200 |
||
---|---|---|---|---|
Клас Енергийна ефективност | С | |||
Вместимост | L | 120 | 150 | 200 |
Височина с изолация / Монтажна височина | mm | 853/1050 | 1010/1170 | 1300/1500 |
Диаметър с изолация | D, mm | Ø 600 | Ø 600 | Ø 600 |
Изолация | 50 mm твърд PU | |||
Работно налягане/Макс. температура бойлер | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
Тестово налягане/Макс. температура серпентина | bar/0C | 13/160 | 13/160 | 13/160 |
Тегло | kg | 88 | 93 | 104 |
Вход студена вода | A, mm | R3/4” | R3/4” | R3/4” |
Изход гореща вода | B, mm | R3/4” | R3/4” | R3/4” |
Рециркулация | R, mm, | R3/4” | R3/4” | R3/4” |
Вместимост серпентина S1 | L | 7,5 | 8,2 | 8,7 |
Топлообменна повърхност S1 | m2 | 1,2 | 1,3 | 1,32 |
Вход/Изход серпентина S1 | S1i/ S1o, mm | R3/4” / R3/4” | R3/4” / R3/4” | R3/4” / R3/4” |
Продължителна мощност по DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1 |
L/h (kW) | 980(39.9) | 1100(44.8) | 1130(45.7) |
NL- мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 100 | 120 | 125 |
Ревизионен отвор/Фланец | O,Ø, mm | DN 110 | DN 110 | DN 110 |
Източване | Y, mm, | Rp1/2” | Rp1/2” | Rp1/2” |
Анод | P,mm” | M8 | M8 | M8 |
Гнездо за датичик | Z, mm | + | + | + |
Регулируеми крачета | опционално оборудване |
SWUP SLIM EXT 120 |
SWUP SLIM EXT 150 |
SWUP SLIM EXT 200 |
||
---|---|---|---|---|
Клас Енергийна ефективност | С | |||
Вместимост | L | 120 | 150 | 200 |
Височина с изолация / Монтажна височина | mm | 930/1088 | 1070/1210 | 1340/1455 |
Диаметър без изолация / с изолация | D, mm | Ø 560 | Ø 560 | Ø 560 |
Изолация | 50 mm твърд PU | |||
Работно налягане/Макс. температура бойлер | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
Тестово налягане/Макс. температура серпентина | bar | 13/160 | 13/160 | 13/160 |
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2 х (3÷6) | 2 x (3÷6) | 2 x (3÷6) |
Тегло | kg | 89 | 97 | 107 |
Вход студена вода | A, mm | R3/4” | R3/4” | R3/4” |
Изход гореща вода | B, mm | R3/4” | R3/4” | R3/4” |
Рециркулация | R, mm, | R3/4” | R3/4” | R3/4” |
Вместимост серпентина S1 | L | 6,4 | 8,2 | 8,7 |
Топлообменна повърхност S1 | m2 | 1 | 1,25 | 1,3 |
Вход/Изход серпентина S1 | S1i/ S1o, mm | R3/4” / R3/4” | R3/4” / R3/4” | R3/4” / R3/4” |
Продължителна мощност по DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1 |
L/h (kW) | 800(33) | 920(38) | 1130(45.4) |
NL- мощностен коефициент 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
Загуба на налягане Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 100 | 120 | 125 |
Ревизионен отвор/Фланец | O,Ø, mm | DN 110 | DN 110 | DN 110 |
Източване | Y, mm, | Rp1” | Rp1” | Rp1” |
Анод | P,mm” | M8 | M8 | M8 |
Гнездо за датичик | Z, mm | + | + | + |
Термометър | Т, Rp1/2” | 640 | 760 | 1050 |
Муфа за ел.нагревател* на мантела | U, mm, Rp1/2” | 132 | 192 | 192 |
Регулируеми крачета | опционално оборудване |