,

Емайлирани бойлери с две серпентини SUNSYSTEM SON – EF


Подов монтаж. За директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна и отоплителна система. Опционално може да се добави и ел. нагревател.

Енергийна ефективност

 

Естетична PVC обшивка

 

Лесен монтаж

 

Ревизионен отвор

 

 

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор

Предимства:

  • Високоефективна топлоизолация и външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.
  • Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
  • Комплексна антикорозионна защита реализирана чрез титаниев емайл и аноден протектор.
  • Всички изводи са с вътрешни резби.
  • Лесен монтаж.
  • Ревизионен отвор.
  • Налични модификации с вертикална или хоризонтална ориентация.
  • Топлообменни серпентини осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
  • Оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.
  • Всеки бойлер се поръчва с SK комплект.

Налични в изпълнения, литри:

  • Вертикални модели:
    160, 200, 300, 400, 500

Енергийна ефективност

  • Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
  • Клас B

Елементи:

1 – Естетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
2 – Високоефективна топлоизолация
3 – Термометър
4 – Аноден протектор (DIN 4753-6)
5 – Електрически нагревател
6 – Водосъдържател, изработен от нисковъглеродна стомана
7 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
8 – Ревизионен отвор с фланец
9 – Термостат с вградена термична защита

 

10 – Предпазен клапан, 8 bar
11 – Долна серпентина S1
12 – Горна серпентина S2

Вертикални модели

Технически

характеристики

SON 160 EF SON 200 EF SON 300 EF SON 400 EF SON 500 EF
Вместимост L 160 200 300 400 500
Височина H / Монтажна височина mm 1095/1210 1253/1414 1722/1841 1685/1844 1808/1979
Диаметър D mm ø 610 ø 660 ø 660 ø 760 ø 810
Изолация 75 mm
твърд PU
Раб. налягане / макс. температура bar/°C 10/95 10/95 10/95 10/95 10/95
Налягане на изпитване на бойлера bar 15 15 15 15 15
Топлообменна повърхност S1/S2 m2 0.7/0.4 1.0/0.6 1.4/0.9 1.6/1 2.3/1.2
Вместимост на серпент. S1/S2 L 4.56/2.47 6.8/4.1 9.1/6.1 10.7/6.8 15.2/7.6
Продължителна мощност по kW 25/15 29/17 53/21 62/27 66/34
DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2 m3 /h 0.8/0.5 1.2/0.7 1.7/1.1 2.0/1.2 2.8/1.4
NL – мощностен коеф. при 60°C, S1/S2 2.1/1 4.5/1.5 11/2 13/2.2 18/2.8
Загуба на налягане Δp, S1/S2 mbar 65/48 40/30 110/35 120/45 280/55
Раб. налягане / макс. темп. S1/S2 bar/°C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110
Налягане на изпитване на серп. bar 25 25 25 25 25
Ел. нагревател (опц. мощност) kW 3÷6 3÷6 3÷6 3÷7,5 3÷7,5
Тегло kg 65 103 133 155 214
Изход долна серпентина S1 L, mm G1″/202 G1″/224 G1″/224 G1″/221 G1″/252
Вход студена вода A, mm G1″/202 G1″/224 G1″/224 G1½“/221 G1½“/252
Гнездо за терморегулатор G, mm G½“/741 G½“/843 G½“/1281 G½“/1138 G½“/1275
Вход долна серпентина S1 K, mm G1″/592 G1″/659 G1″/894 G1″/830 G1″/947
Рециркулация R, mm G¾“/788 G¾“/913 G¾“/1351 G1″/1210 G1″/1455
Изход горна серпентина S2 N, mm G1″/674 G1″/754 G1″/1050 G1″/1008 G1″/1110
Вход горна серпентина S2 M, mm G1″/874 G1″/1004 G1″/1450 G1″/1370 G1″/1455
Изход гореща вода Е, mm G1″/895 G1″/1004 G1″/1450 1½“/1421 1½“/1513
Обезвъздушаване F, mm G1″/1095 G1″/1251 G1″/1719 G1″/1683 G1″/1803
Ревизионен отвор / фланец O, ø 110/180 110/180 110/180 110/180 110/180
mm 309 264 355 365 405
Източване Y, mm G1″/30 G1″/11 G1″/11 G1″/10 G1″/10
Термометър T, mm G½“/895 G½“/1004 G½“/1470 G½“/1394 G½“/1513
Аноден протектор P, mm G1¼“/1095 G1¼“/1253 G1¼“/1722 G1¼“/1512 G1¼“/1638
Муфа за eл. нагревател U, mm G1½“/645 G1½“/704 G1½“/970 G1½“/895 G1½“/1030
на мантела:на капака на ревизионния отвор: 1x 1x 1x 1x 1x
UO, mm G1½“/309 G1½“/264 G1½“/355 G1½“/365 G1½“/405
Гнездо за допълнителен датчик Z, mm G½“/352 G½“/350 G½“/435 G½“/363 G½“/485
G½“/631 G½“/705 G½“/970 G½“/895 G½“/1030

 

Цени и модели

КОД НАИМЕНОВАНИЕ Продажна мярка ЦЕНА С ДДС
09030106203751 SNS SON 160 EF бр 1 201,00 лв.
09030106203752 SNS SON 200 EF бр 1 320,00 лв.
09030106203754 SNS SON 300 EF бр 1 949,00 лв.
09030106203755 SNS SON 400 EF бр 2 312,00 лв.
09030106203756 SNS SON 500 EF бр 2 626,00 лв.