Инверторни климатици, Климатици
Инверторен климатик Daikin FTXB60C/RXB60C, 20000 BTU, Клас A+
Availability:
Изчерпан
Инверторен климатик Daikin FTXB60C/RXB60C, 20000 BTU, Клас A+
- Инверторен климатик
- Енергиен клас: A+/A+
- Охлаждане SEER: 6.09
- Отопление SCOP: 4.06
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 42 кв.м./110 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 40 кв.м./105 куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
- Цената е с доставка,включен стандартен монтаж и ДДС
1,057.86 € 1,134.56 €
| За помещения (Кв.м.) | от 35 до 40 кв.м., от 40 до 45 кв.м. |
|---|---|
| Mощност (BTU) | 20 BTU |
| Производител | Daikin |
| Монтаж | Безплатен стандартен монтаж до 3 м. тръбен път |
| Спецификации | |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.06 – клас A+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.09 – клас A+ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Клас | Начален клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.68 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.93 |
| Мощност BTU | 20 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 33 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.20-6.40-7.10 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.75-6.23-6.50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 105 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Произход | Малайзия |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 855 x 753 x 328 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1065 x 310 x 224 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 44 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| Топ оферти | Безплатен монтаж |
| Хладилен агент | R410A |


















