Инверторни климатици, Климатици
Инверторен климатик Daikin FTXC50C/RXC50C SENSIRA, 18000 BTU, Клас A++
Availability:
Изчерпан
Инверторен климатик Daikin FTXC50C/RXC50C SENSIRA, 18000 BTU, Клас A++
- Ефективност в режим охлаждане SEER: 6.45 – клас А++
- Ефективност в режим отопление SCOP: 4.42 – клас А+
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 40 кв.м./90 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 35 кв.м./85куб.м.
- Стандартна гаранция: 36 месеца
-
- Цената е с доставка,включен стандартен монтаж и ДДС
1,252.15 € 1,359.53 €
| За помещения (Кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
|---|---|
| Mощност (BTU) | 18 BTU |
| Производител | Daikin |
| Монтаж | Безплатен стандартен монтаж до 3 м. тръбен път |
| Спецификации | |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.42 – клас A+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.45 – клас A++ |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Клас | Начален клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | – |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | – |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 29 / 33 / 45 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.36-6.60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-6.20 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 95 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
| Произход | Малайзия |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 845 x 615 x 300 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 770 x 288 x 234 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 39 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.5 |
| Хладилен агент | R32 |
















