Инверторни климатици, Климатици
Инверторен климатик Daikin FTXF20E/RXF20E SENSIRA 2023, 7000 BTU, Клас A++
Availability:
Налични 3
Инверторен климатик Daikin FTXF20E/RXF20E SENSIRA 2023, 7000 BTU, Клас A++
- Модел Daikin FTXF20E/RXF20E SENSIRA 2023
- Охлаждане 2.5 kW
- Отопление 2.8 kW
- 0.70 kW
- SEER 6.5 A++
- SCOP 4.2 A+
- Стандартна гаранция: 36 месеца
786.88 €
| За помещения (Кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
|---|---|
| Mощност (BTU) | 7 BTU |
| Производител | Daikin |
| Монтаж | Без монтаж, Стандартен монтаж |
| Спецификации | |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.06 – клас A+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.22 – клас A++ |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Клас | Начален клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.70 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.76 |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20 / 26 / 40 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 – 2.80 – 4.00 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 – 2.50 – 3.00 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Произход | Малайзия |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 658 x 550 x 275 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 770 x 286 x 225 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
| Хладилен агент | R32 |
























