Инверторни климатици, Климатици
Подово/стенен климатик Daikin FTXM35M/RXM35M(9) Perfera, 12000 BTU, Клас A+++
Инверторен климатик Daikin FTXM35M/RXM35M(9) Perfera, 12000 BTU, Клас A+++
Ефективност в режим охлаждане SEER: 8.51 – клас А+++
Ефективност в режим отопление SCOP: 5.10 – клас А+++
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 31 кв.м./80 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 27 кв.м./70 куб.м.
Стандартна гаранция: 36 месеца
1,712.32 € 1,870.82 €
| За помещения (Кв.м.) | от 20 до 25 кв.м., от 25 до 30 кв.м. |
|---|---|
| Mощност (BTU) | 12 BTU |
| Производител | Daikin |
| Монтаж | Безплатен стандартен монтаж до 3 м. тръбен път |
| Спецификации | |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас A+++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.51 – клас A+++ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 – 50 Hz |
| Клас | Висок клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.99 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80 |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.40-4.00-5.20 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40-3.40-4.00 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
| Произход | Чехия |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765 x 550 x 285 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 811 x 294 x 272 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 32 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Топ оферти | Безплатен монтаж |
| Хладилен агент | R32 |























