Инверторни климатици, Климатици, Хиперинверторни климатици
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG WIFI, BTU 12000,A+++
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG WIFI, BTU 12000,A+++
Хиперинверторен климатик MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG от продуктовата гама инверторни климатици на Mitsubishi Electric притежава напреднала технология, комбинираща естетически продуктов дизайн, изключително тиха работа и максимална енергийна ефективност.
2,339.00 лв.
За помещения (Кв.м.) | от 20 до 25 кв.м., от 25 до 30 кв.м. |
---|---|
Монтаж | Безплатен стандартен монтаж до 3 м. тръбен път |
Mощност (BTU) | 12 BTU |
Производител | Musubishi electric |
Технически характеристики на климатика | |
За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
Мощност | 12 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 3.5 / 3.8 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 4.0 / 4.6 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.99 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.03 / – kW |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.6 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.7 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 142 / 862 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 299 x 798 x 219 |
Тегло на вътрешно тяло | 10.5 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 36 / 30 / 24 / 19 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 800 x 285 |
Тегло на външно тяло | 31 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 49 / – / – dB |