
Предпазен клапан по температура (c), свързан с резервоара за вода (a) чрез мека връзка (b). Така се предотвратява самозапалването на горивото в бункера, в следствие на обратен пламък.

| UB | UB 27 | UB 35 | UB 60 | UB 90 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 27 | 35 | 60 | 90 |
| Минимална ÷ Максимална мощност | kW | 8÷27 | 10÷35 | 18÷60 | 27÷90 |
| Габаритни размери Височина H Ширина L Дълбочина D |
mm | 1290 1347 976,6 |
1290 1347 976,6 |
1442 1471 1105,5 |
1442 1590 1105,5 |
| Обем на водната риза | L | 96 | 114 | 137 | 152 |
| Обем на горивната камера | L | 66 | 88 | 128 | 170 |
| Препоръчителна тяга на комина | Pa/mbar | 16/0,16 | 23/0,23 | 38/0,38 | 56 / 0,56 |
| Захранващо напрежение | V/Hz | 230 AC / 50Hz | |||
| Консумирана мощност, Работен режим | W | 20 -75 | 20-75 | 20-160 | 20-160 |
| Препоръчително гориво Чугунена скара – 1 Чугунена скара за пелети |
костилки и агропелети – сламени / слънчогледови – ø 6÷8mm |
||||
| Температура на изх.газове в раб.режим | °C | <250 ÷ 280 | |||
| Работен температурен интервал | °C | 55-85 | |||
| Работно налягане | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тегло | kg | 388 | 475 | 594 | 670 |
| Вместимост Бункер | L | 190 | 215 | 305 | 305 |
| Вход студена вода | A, mm | R¼”/212 | R¼”/212 | R1½”/232 | R1½”/232 |
| Изход гореща вода | B, mm | R¼”/1245 | R¼”/1245 | R1½”/1442 | R1½”/1442 |
| Вход / Изход предпазен топлообменник | Е, mm | R½”/1052 | R½”/1052 | R½”/1222 | R½”/1222 |
| Гнездо за датчик или предпазен клапан | K, mm | G½”/1055 | G½”/1055 | G½”/1225 | G½”/1225 |
| Комин | F,ø mm J,mm | ø150/945 270 | ø180/930 350 | ø200/1065 350 | ø200/1065 410 |
| Ревизионен отвор на комина | O, mm | 150/70 | 150/70 | 150/ 70 | 150/ 70 |
| Източване | Y, mm | G½”/212 | G½”/212 | G1”/232 | G1”/232 |
| Резервоар за вода | ( a ) | опция | опция | опция | опция |
| Мека връзка за вода | ( b ) | опция | опция | опция | опция |
| Предпазен клапан по температура | ( c ) | опция | опция | опция | опция |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС |
|---|---|---|
| 00081230002162 | КОТЕЛ BURNIT UB V2 27 | 5784 лв. (2957 €) |
| 00081230002164 | КОТЕЛ BURNIT UB V2 35 | 6785 лв. (3469 €) |
| 00081230002167 | КОТЕЛ BURNIT UB V2 60 | 8997 лв. (4600 €) |
| 00081230002168 | КОТЕЛ BURNIT UB V2 90 | 10799 лв. (5521 €) |




