| AMBIENT Duo 13 | AMBIENT Duo PLUS 13 | ||
|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 12.10 | 12.10 |
| Редуцирана топлинна мощност | kW | 4,25 | 5 |
| Височина H/ Ширина L / Дълбочина D | mm | 980/485/590 | 980/485/590 |
| Обем бункер за пелети | kg | 15 | 15 |
| Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност | h | 14 | 14 |
| Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | kg/h | 1.1 | 1.1 |
| Тръба входящ въздух / Тръба изходящи газове присъединяване комин | ø, mm | 43/80 | 43/80 |
| Съдържание на СО в димния газ, изчислено към 13% О2 при ном. топл. Мощност | mg/m3 | 186.41 | 186.41 |
| Температура на изходящите газове | ø, mm | <180 | <180 |
| Захранващо напрежение | V/Hz/W | 220/50/120 | 220/50/120 |
| Тегло | kg | 110 | 122 |
| Диаметър на въздуховодите за отопление | mm | 76 | 76 |
| Брой допълнителни въздуховоди | бр | 0 | 1 |
| Минимален обем на помещението, където е инсталирана камината | m3 | 60 | 60 |
| Максимален обем на отопляемите помещения | m3 | 280 | 280 |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС |
|---|---|---|
| 00091200008103 | BURNIT AMBIENT-NOVATION DUO 13 | 3078 лв. (1573 €) |
| 00091200008153 | BURNIT AMBIENT-NOVATION DUO PLUS 13 | 3466 лв. (1772 €) |
















