Concept 13 | Concept 18 | Concept 25 | ||
---|---|---|---|---|
Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 7.1 kW | 11 kW |
Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15.5 kW | 21.5 kW |
Височина H | mm | 930 | 980 | 1100 |
Ширина L / Дълбочина D | mm | 480/545 | 480/545 | 585/630 |
Обем водна риза | L | 18 | 23 | 35 |
Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 | 8 |
Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 | 2 |
Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
Захранващо напрежение | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 | 230/50/400 |
Вместимост бункер пелети | kg | 12 | 13 | 25 |
Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm /EN ISO 17225-2:2014/ |
|||
Тегло | kg | 115 | 145 | 180 |
Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 | ø50 |
Тръба изходящи газове – Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 | ø80 |
Изход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
Вход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
Температура на изходящите газове | 0С | <180 | <180 | <180 |
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | kg/h | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност |
h | 4,5 | 4 | 5 |
Съдържание на СО в димния газ, изчислено към13% О2 при номинална топлинна мощност |
h/kg | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Ефективност | % | 87.5 | 89 | 91,2 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с ДДС |
---|---|---|
00091200009336 | BURNIT CONCEPT-NOVATION 13 | 2 837,60 лв. |
00091200009338 | BURNIT CONCEPT-NOVATION 18 | 3 020,00 лв. |
00091200009339 | BURNIT CONCEPT-NOVATION 25 | 3 233,60 лв. |