

| Comfort New 13 | Comfort New 18 | Comfort New 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 12.1 kW | 18 kW | 25 kW |
| Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.6 kW | 7.1 kW | 11 kW |
| Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 10.1/5.1 | 15.5/5.1 | 23.3/9.2 |
| Височина H | mm | 900 | 950 | 1100 |
| Ширина L / Дълбочина D | mm | 520/530 | 520/530 | 560/610 |
| Обем водна риза | L | 13 | 20 | 24 |
| Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 | 8 |
| Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 | 2 |
| Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
| Захранващо напрежение | V/Hz/W | 230/50/150 | 230/50/150 | 230/50/150 |
| Вместимост бункер пелети | kg | 12 | 15 | 25 |
| Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm /EN ISO 17225-2:2014/ | |||
| Тегло | kg | 120 | 140 | 180 |
| Тръба входящ въздух | mm | ø40 | ø40 | ø40 |
| Тръба изходящи газове – Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 | ø80 |
| Изход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
| Вход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
| Температура на изходящите газове | °С | 125.5/84 | 131.5/86.1 | 147.7/87.9 |
| Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | kg/h | 1,5 | 1,8 | 3 |
| Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност |
h | 8 | 10 | 12 |
| Съдържание на СО в димния газ, изчислено към13% О2 при номинална топлинна мощност |
mg/Nm3 | 188.75/225.0 | 187.25/224.2 | 186.9/225.6 |
| Ефективност | % | 90.1/91.0 | 90.5/91.0 | 90.2/90.6 |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена в лева | Цена в евро |
|---|---|---|---|
| SUNSYSTEM COMFORT NEW 13 | 2606 лв. | 1332,44 € | |
| SUNSYSTEM COMFORT NEW 18 | 3283 лв. | 1678,59 € | |
| SUNSYSTEM COMFORT NEW 25cx | 3494 лв. | 1786,48 € |













