Инверторни климатици, Климатици, Хиперинверторни климатици
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGW/MUZ-LN50VG NATURAL WHITE ZUBADAN, 18000 BTU, Клас A+++
Availability:
Налични 3
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGW/MUZ-LN50VG NATURAL WHITE ZUBADAN, 18000 BTU, Клас A+++
- За помещения (кв.м.): от 45 до 50 кв.м.
- Енергиен клас охлаждане : А++
- Енергиен клас отопление : А++
- Мощност : 18 000 BTU
- Пропоръчителен обем (охлаждане)(куб.м.): 130
- Пропоръчителен обем (отопление)(куб.м.): 120
- Отдавана мощност (охлаждане)(kW) : 1.00-5.00-6.00
- Отдавана мощност (отопление)(kW) : 1.00-6.00-8.20
- Консумирана мощност (охлаждане)(kW) : 1.38
- Консумирана мощност (отопление)(kW) : 1.48
- SEER(сезонна ефективност в режим на охлаждане) : 7.60 – клас А++
- SCOP(сезонна ефективност в режим на отопление) : 4.60 – клас А++
2,167.37 €
| За помещения (Кв.м.) | от 30 до 35 кв.м., от 35 до 40 кв.м. |
|---|---|
| Производител | Musubishi electric |
| Mощност (BTU) | 18 BTU |
| Монтаж | Без монтаж, Стандартен монтаж |
| Спецификации | |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.60 – клас A++ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| Клас | Висок клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.48 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.38 |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-6.00-8.20 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00-5.00-6.00 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
| Произход | Тайланд |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -25 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 840 x 880 x 330 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 890 х 307 x 233 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 55 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15.5 |
| Хладилен агент | R32 |












Висока сезонна ефективност












