| Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries Diamond SRK50ZSX-WB/ SRC50ZSX-W на Мицубиши Хеви, серия Даймънд се характеризира с ниски нива на шум започващи от 22 dB и най-висок енергиен рейтинг, съгласно Европейските директиви (А++/А++). Подходящ е за Вашия офис и помещения от 45 до 50 кв. м.. С опция за WiFi контролер – 160,00 лв. | |
|
|
Инверторни климатици, Климатици, Хиперинверторни климатици
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W/SRC71ZR-W DIAMOND, 24000 BTU, Клас A++
Availability:
Налични 5
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W/SRC71ZR-W DIAMOND, 24000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик
Енергиен клас: A++ /A++
Охлаждане SEER: 8.3
Отопление SCOP: 4.7
Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 54 кв.м./140 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим отопление: 46 кв.м./120 куб.м.
Гаранционен срок: 36 месеца
2,238.95 € 2,412.79 €
| За помещения (Кв.м.) | от 55 до 60 кв.м., от 60 до 65 кв.м. |
|---|---|
| Производител | Mitsubishi Heavy industries |
| Mощност (BTU) | 24 BTU |
| Монтаж | Безплатен стандартен монтаж до 3 м. тръбен път |
| Спецификации | |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.50 – клас А+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 – клас А++ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 60 до 65 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Клас | Висок клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.95 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.93 |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 53 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 / 37 / 41 / 44 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.00-8.00-10.80 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.30-7.10-7.80 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 160 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 180 |
| Произход | Тайланд |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 880 (+88) x 750 x 340 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1197 x 339 x 262 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 56 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15.5 |
| Хладилен агент | R32 |





























